Deposit
Visa
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Mastercard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Neosurf
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Skrill
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Neteller
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Paysafecard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
MuchBetter
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
MiFinity
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Flexepin
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Visa
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Mastercard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Neosurf
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Skrill
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Neteller
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Paysafecard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
MuchBetter
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
MiFinity
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Flexepin
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 200 / Maks. 50 000
EUR min. 20 / Maks. 5 000
USD min. 20 / Maks. 5 000
CAD min. 30 / Maks. 7 500
AUD min. 30 / Maks. 7 500
NZD min. 30 / Maks. 7 500
KR min. 200 / Maks. 50 000
Withdrawals
USDT
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 30 / Maks. 10 000
min. 30 / Maks. 10 000
LTC
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 0.5 / Maks. 150
min. 0.5 / Maks. 150
DOGE
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 250 / Maks. 100 000
min. 250 / Maks. 100 000
XRP
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 50 / Maks. 16 000
min. 50 / Maks. 16 000
Visa
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Mastercard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Bank transfer
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
1 - 3 bankdager
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 500 / Maks. 5 000
USD min. 500 / Maks. 5 000
CAD min. 300 / Maks. 7 500
AUD min. 300 / Maks. 7 500
NZD min. 300 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Skrill
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Neteller
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Paysafecard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
MuchBetter
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
MiFinity
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
BTC
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 0.001 / Maks. 0.4
min. 0.001 / Maks. 0.4
USDT
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 30 / Maks. 10 000
min. 30 / Maks. 10 000
LTC
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 0.5 / Maks. 150
min. 0.5 / Maks. 150
DOGE
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 250 / Maks. 100 000
min. 250 / Maks. 100 000
XRP
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 50 / Maks. 16 000
min. 50 / Maks. 16 000
Visa
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Mastercard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Bank transfer
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
1 - 3 bankdager
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 500 / Maks. 5 000
USD min. 500 / Maks. 5 000
CAD min. 300 / Maks. 7 500
AUD min. 300 / Maks. 7 500
NZD min. 300 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Skrill
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Neteller
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
Paysafecard
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
MuchBetter
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
MiFinity
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
KR min. 300 / Maks. 50 000
EUR min. 30 / Maks. 5 000
USD min. 30 / Maks. 5 000
CAD min. 45 / Maks. 7 500
AUD min. 45 / Maks. 7 500
NZD min. 45 / Maks. 7 500
KR min. 300 / Maks. 50 000
BTC
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 0.001 / Maks. 0.4
min. 0.001 / Maks. 0.4
USDT
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 30 / Maks. 10 000
min. 30 / Maks. 10 000
LTC
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 0.5 / Maks. 150
min. 0.5 / Maks. 150
DOGE
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 250 / Maks. 100 000
min. 250 / Maks. 100 000
XRP
Avgift
Gratis
Prosesseringstid
Umiddelbar
Grense
min. 50 / Maks. 16 000
min. 50 / Maks. 16 000